|
BIOGRAD Die Basis befindet sich in der Marina Kornati in Biograd, an der kroatischen Küste. Die Marina Kornati liegt in einer Bucht in der Mitte der Ortschaft, so dass unsere Gäste sämtliche Annehmlichkeiten eines modernen Fremdenverkehrsortes nutzen können |
![]() |
|
|
Saison 2 0 1 2 |
| Bauj. | Segelboote 2012 | PREIS in € | |||||||
| Kabinen | Kojen | bis 14.04. | 14.04.- | 05.05.-26.05. | 26.05.-23.06. | 23.06.-28.07. | 28.07.- | ||
| ab 29.09. | 05.05. | 15.09.-29.09. | 25.08.-15.09. | 11.08.-25.08. | 11.08. | ||||
| 2007 | Bavaria 46 Cruiser | 4+Salon | 8+1 | 1.750 € | 2.300 € | 2.530 € | 2.750 € | 2.980 € | 3.280 € |
| 06-08 | Elan Impression 434 | 4+Salon | 8+2 | 1.750 € | 2.250 € | 2.600 € | 3.100 € | 3.400 € | 3.500 € |
| 2008 | Bavaria 38 | 3+Salon | 6+2 | 1.200 € | 1.400 € | 1.700 € | 1.850 € | 2.200 € | 2.400 € |
| 2004 | Bavaria 32 | 2+Salon | 4+2 | 800 € | 900 € | 1.000 € | 1.200 € | 1.450 € | 1.600 € |
|
|
|
|
Mehrwochenrabatt: 2
Wochen = 3% 3 Wochen = 7% 4 Wochen = 10% Frühbucherrabatt bis: 31.01.11 = 7% Maximalrabatt: = 15% Anzahlung 50% Restzahlung 4 Wochen vor Charterbeginn Übernahme: Samstag h. 17.00 Rückgabe: Samstag h. 08.00 |
Kaution: 2000.-€ Transitlog: bis 34 Fuß 100,-€ bis 40 Fuß 130,-€ über 40 Fuß 170,-€
Katamarane
200,-€ |
Formular zur Anforderung weiterer Informationen